前回ER図を
- Draw.io Integration
- Markdown Preview Mermaid Support
- A5M2
で書いてみたのですが、どうも後一歩なんですよね。
何が後一歩かというと、以下の内容です。
まぁ、僕の使い方が悪いだけかもしれませんが・・・。
- 書き方に気を取られて設計に集中できない(Markdown Preview Mermaid Support)
- 差分が取れない(A5M2, Draw.io Integration)
- 設計した内容をソースコードに起こしたい
- 設計した内容からドキュメントを作りたい
で、menDocを作ったのでそっちでER図を作っていきます。
データベース設計中の様子
meDocでテーブル設計している様子。
将来的には図をドラッグ&ドロップできたりすると良いのでしょう。
が、そこまでやる気はありません。
全くの未テストで適当ですが、一応ダウンロード先のリンクを貼っておきます。ご興味があれば。
動作保証は一切いたしません。てへっ。
menDoc Download
動作させるには.Net 5.0のRuntimeが必要です。
.Net 5.0 Runtime Download
menDocを使ってドキュメント作成
まだすごくダサい手順が残っていますが、
以下の流れで作業を行います。
- menDocで一生懸命テーブルの設計を入力する
- 左側のMARKDOWNエリアに自動生成されるコードをコピーする
- VSCodeで.mdのファイルを作成しそこにコピーしたコードを貼る
- プレビュー表示する
VSCodeには以下の拡張機能を入れてあります。
- Markdown Preview Enhanced
- Markdown Preview Mermaid Support
以下、自動生成した内容
ER図
テーブル一覧
No. | テーブル名 | 説明 | 作成日 | 作成者 |
---|---|---|---|---|
1 | ActionPlanTable | 現在の行動予定一覧表 | 2021/03/28 | gohya |
2 | StaffMaster | スタッフマスター | 2021/03/28 | gohya |
3 | ActionMaster | 行動マスター | 2021/03/28 | gohya |
4 | DestinationMaster | 行先マスター | 2021/03/28 | gohya |
テーブル:ActionPlanTable情報
テーブルの説明:現在の行動予定一覧表
No. | PK | NotNull | 型 | サイズ | 変数名 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 〇 | NVARCHAR | 10 | StaffID | スタッフID |
2 | – | 〇 | NVARCHAR | 50 | StaffName | スタッフ名 |
3 | – | – | NVARCHAR | 10 | ActionID | 行動ID |
4 | – | – | NVARCHAR | 50 | ActionName | 行動名 |
5 | – | – | NVARCHAR | 10 | DestinationID | 行先ID |
6 | – | – | NVARCHAR | 50 | DestinationName | 行先名 |
7 | – | – | DATETIME | – | FromTime | 開始時刻 |
8 | – | – | DATETIME | – | ToTime | 終了時刻 |
9 | – | – | NVARCHAR | – | Memo | 備考 |
テーブル:StaffMaster情報
テーブルの説明:スタッフマスター
No. | PK | NotNull | 型 | サイズ | 変数名 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 〇 | NVARCHAR | 10 | StaffID | 従業員ID |
2 | – | 〇 | NVARCHAR | 50 | StaffName | 従業員名 |
3 | – | 〇 | BIT | – | Display | 表示(True)/非表示(False) |
4 | – | 〇 | DATETIME | – | CreateDate | 作成日時 |
5 | – | 〇 | NVARCHAR | 50 | CreateUser | 作成者 |
テーブル:ActionMaster情報
テーブルの説明:行動マスター
No. | PK | NotNull | 型 | サイズ | 変数名 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 〇 | NVARCHAR | 10 | ActionID | 行動ID |
2 | – | 〇 | NVARCHAR | 50 | ActionName | 行動名 |
3 | – | 〇 | DATETIME | – | CreateDate | 作成日時 |
4 | – | 〇 | NVARCHAR | 50 | CreateUser | 作成者 |
5 | – | 〇 | DATETIME | – | UpdateDate | 更新日時 |
6 | – | 〇 | NVARCHAR | 50 | UpdateUser | 更新者 |
テーブル:DestinationMaster情報
テーブルの説明:行先マスター
No. | PK | NotNull | 型 | サイズ | 変数名 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 〇 | NVARCHAR | 10 | DestinationID | 行先ID |
2 | – | 〇 | NVARCHAR | 50 | DestinationName | 行先名 |
3 | – | 〇 | NVARCHAR | 10 | ActionID | 行動ID |
4 | – | 〇 | DATETIME | – | CreateDate | 作成日時 |
5 | – | 〇 | NVARCHAR | 50 | CreateUser | 作成者 |
6 | – | 〇 | DATETIME | – | UpdateDate | 更新日時 |
7 | – | 〇 | NVARCHAR | 50 | UpdateUser | 更新者 |
まとめ
いやぁ、だいぶ設計に集中できる仕組みになりました。
自画自賛。
ただ、ER図に主キーやNotNullが表れないのと
型のサイズが表示できないことが不満です。
テーブル設計の情報だけで
Insert/Update/Delete/Selectができる画面つくれてもよさそうです。
欲が出てきて行先ボード作りからどんどん離れていきます。
おわり
コメントを残す