プログラマーらしくオリジナルツールと勉強法を開発しTOEIC高得点を目指します。
目標はTOEIC700点。決戦は2023/03/19。
現在480点であることにご注意ください。
全く参考にならないゴミ記事の可能性は十分にあります。
→3/19の結果:475点・・・全然ダメじゃん
英語チャレンジ記事
- 合成音声で英語を学んだ場合、TOEICの高得点は可能か? ← TOEIC700点プロローグ
- なぜ日本人は英語が聞き取れないのか?発話スピードを調節して検証
- 合成音声で英語を学んだ場合、TOEICでの高得点は可能か? – TOEIC試験1回目
- 知らない単語率と文の理解度検証 – 合成音声で英語の勉強
- なぜ英語の勉強はうまく行かないのか?
TOEICの結果記録
以前600点を目指し毎月TOEICを受けていた時期がありました。
ところがコロナの影響でTOEICの試験が抽選になり受けられず。
それからすっかりやる気を失い現在に至ります。
今年昇格要件が変更になり現在のスコアでは、僕はもう昇格できません。
久しぶり(2年ぶり)のTOEICチャレンジ。結果は480点。
以下は連続で受けていた時期を含めたTOEICの結果です。
Test date | Listening | Reading | Total | Study(hour) | memo |
---|---|---|---|---|---|
2019/1/13 | 270 | 215 | 485 | ? | |
2019/3/10 | 205 | 145 | 350 | ? | |
2019/4/14 | 235 | 230 | 465 | ? | |
2019/5/26 | 255 | 205 | 460 | ? | |
2019/6/23 | 260 | 170 | 430 | ? | |
2019/7/28 | 255 | 210 | 465 | ? | |
2019/9/29 | 285 | 255 | 540 | ? | |
2019/10/27 | 330 | 180 | 510 | ? | |
2019/11/24 | 280 | 230 | 510 | ? | |
2020/1/12 | 290 | 235 | 525 | ? | |
2019/12/15 | 320 | 245 | 565 | ? | |
—- | —- | —- | —- | —- | やる気喪失期間 |
2022/12/18 | 290 | 190 | 480 | 10.37 | ←ここから合成音声学習開始 |
2023/1/29 | 305 | 230 | 535 | 41.96 | |
2023/2/26 | 320 | 255 | 575 | 19.81 | |
2023/3/19 | 320 | 155 | 475 | 21.52 | 下がっとる!! |
2023/4/23 | 325 | 210 | 535 | 37.34 | 延長戦!! |
2023/5/22 | 230 | 190 | 420 | 29.0 | 再開後最低点!! |
2023/6/10 | 290 | 140 | 430 | 31.46 | |
2023/7/23 | 350 | 230 | 580 | 35.7 | ここの途中からフレーズ丸暗記開始 |
2023/8/20 | 330 | 210 | 540 | 11.87 | 完全フレーズ丸暗記(聞く→音を止めて暗唱の繰り替えし:暗唱の時間は計測できず) |
2023/9/10 | 290 | 190 | 480 | 4.62 | 完全フレーズ丸暗記(聞く→音を止めて暗唱の繰り替えし:暗唱の時間は計測できず) |
2023/10/29 | 320 | 265 | 585 | 12.79 | 完全フレーズ丸暗記(聞く→音を止めて暗唱の繰り替えし:暗唱の時間は計測できず) |
2023/11/19 | 355 | 205 | 560 | 4.47 | 完全フレーズ丸暗記(聞く→音を止めて暗唱の繰り替えし:暗唱の時間は計測できず) |
2023/12/10 | 320 | 210 | 530 | 7.06 | 完全フレーズ丸暗記(聞く→音を止めて暗唱の繰り替えし:暗唱の時間は計測できず) |
2024/01/28 | 400 | 225 | 625 | 13.11 | 完全フレーズ丸暗記(聞く→音を止めて暗唱の繰り替えし:暗唱の時間は計測できず) |
2024/02/25 | 360 | 260 | 620 | 8.17 | 完全フレーズ丸暗記(聞く→音を止めて暗唱の繰り替えし:暗唱の時間は計測できず) |
2024/02/25 | xxx | xxx | xxx | 5.97 | 完全フレーズ丸暗記(聞く→音を止めて暗唱の繰り替えし:暗唱の時間は計測できず) |
- 最低スコアが350点
- 再開前旧スコアが565点(19/12/15)
- 最高スコアが625点(24/1/28)
どこかで580点(23/7/23にようやく実現)って言ってしまった気がする。しょぼい見栄。
学習時間目安
TOEICスコアと学習時間の目安を出しておきます。
110点上げるのに約200時間必要とのこと。
In a large-scale study of students in courses of study over 200
hours the average gain was just 110 points (Saegusa 1985)
OXFORDの学習時間見積
– | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 200 | 425 | 700 | 950 | 1150 | 1450 | 1750 |
350 | – | 225 | 450 | 700 | 950 | 1225 | 1550 |
450 | – | – | 225 | 450 | 700 | 975 | 1300 |
550 | – | – | – | 225 | 400 | 725 | 1050 |
650 | – | – | – | – | 225 | 500 | 825 |
750 | – | – | – | – | – | 275 | 600 |
850 | – | – | – | – | – | – | 325 |
(出典:OXFORD UNIVERSITY PRESS 『A Teacher’s Guid to TOEIC© Listening and Reading Test Prepairing Your Student for Success)』
微妙に表と数字が違いますね。ま、細かいことは気にしない。
使用ツール
以下のところからzipをダウンロードしてもらえればインストーラーが出てきます。
そのタイミングで一番新しいバージョンのものをご使用ください。
イメージ動画
まとめ
ぼちぼちやっていきます。
おわり