CIVITAIに投稿されている画像はどのようなプロンプトを使用しているのか?
コメント数の多いAI画像から順に1000枚抽出し、よく使用されているプロンプトを調べました。
ご参考まで。
プロンプトとネガティブプロンプトそれぞれ個別に調査しています。
調査日:2023/07/03
プロンプト一覧
以下はプロンプトのランキング100です。
順位 | Prompt | 出現回数 |
---|---|---|
1 | masterpiece | 407 |
2 | best quality | 402 |
3 | 1girl | 328 |
4 | solo | 193 |
5 | looking at viewer | 155 |
6 | realistic | 121 |
7 | long hair | 93 |
8 | 8k | 89 |
9 | full body | 76 |
10 | raw photo | 74 |
11 | ultra-detailed | 71 |
12 | highres | 70 |
13 | ultra high res | 67 |
14 | smile | 65 |
15 | upper body | 59 |
16 | extremely detailed | 58 |
17 | intricate details | 58 |
18 | (photorealistic:1.4) | 56 |
19 | illustration | 56 |
20 | large breasts | 56 |
21 | black hair | 55 |
22 | cinematic lighting | 55 |
23 | outdoors | 55 |
24 | depth of field | 53 |
25 | nsfw | 52 |
26 | absurdres | 50 |
27 | hdr | 49 |
28 | blush | 48 |
29 | photorealistic | 48 |
30 | beautiful detailed eyes | 47 |
31 | official art | 47 |
32 | sharp focus | 46 |
33 | extremely detailed cg unity 8k wallpaper | 45 |
34 | standing | 45 |
35 | bangs | 44 |
36 | short hair | 44 |
37 | sitting | 44 |
38 | breasts | 43 |
39 | nipples | 42 |
40 | white hair | 42 |
41 | (masterpiece:1.2) | 41 |
42 | earrings | 41 |
43 | blue eyes | 38 |
44 | jewelry | 38 |
45 | night | 38 |
46 | ultra detailed | 38 |
47 | detailed | 37 |
48 | kk | 37 |
49 | hair ornament | 34 |
50 | highly detailed | 34 |
51 | indoors | 34 |
52 | medium breasts | 34 |
53 | 1boy | 33 |
54 | detailed face | 33 |
55 | nude | 33 |
56 | cleavage | 32 |
57 | cowboy shot | 32 |
58 | small breasts | 32 |
59 | an extremely delicate and beautiful | 30 |
60 | high quality | 30 |
61 | intricate | 30 |
62 | pussy | 30 |
63 | 4k | 29 |
64 | red eyes | 28 |
65 | spread legs | 28 |
66 | blonde hair | 27 |
67 | brown hair | 27 |
68 | colorful | 26 |
69 | elegant | 26 |
70 | fantasy | 26 |
71 | portrait | 26 |
72 | sidelighting | 26 |
73 | very long hair | 26 |
74 | narrow waist | 25 |
75 | perfect face | 25 |
76 | physically-based rendering | 25 |
77 | sweat | 25 |
78 | necklace | 24 |
79 | shiny skin | 24 |
80 | amazing | 23 |
81 | cg | 23 |
82 | lips | 23 |
83 | mature female | 23 |
84 | octane render | 23 |
85 | 1 girl | 22 |
86 | closed mouth | 22 |
87 | extremely detailed eyes and face | 22 |
88 | skinny | 22 |
89 | unity | 22 |
90 | 8k uhd | 21 |
91 | beautiful face | 21 |
92 | dress | 21 |
93 | dynamic pose | 21 |
94 | finely detail | 21 |
95 | intricate detail | 21 |
96 | natural skin texture | 21 |
97 | open mouth | 21 |
98 | ass | 20 |
99 | beautiful | 20 |
100 | high heels | 20 |
ネガティブプロンプト一覧
以下はネガティブプロンプトのランキング100です。
順位 | Negative Prompt | 出現回数 |
---|---|---|
1 | bad anatomy | 386 |
2 | watermark | 339 |
3 | worst quality | 336 |
4 | lowres | 312 |
5 | text | 309 |
6 | monochrome | 281 |
7 | normal quality | 277 |
8 | blurry | 268 |
9 | easynegative | 252 |
10 | low quality | 241 |
11 | signature | 237 |
12 | bad hands | 218 |
13 | (low quality:2) | 192 |
14 | (normal quality:2) | 186 |
15 | grayscale | 181 |
16 | missing fingers | 178 |
17 | extra fingers | 177 |
18 | ugly | 173 |
19 | (worst quality:2) | 172 |
20 | cropped | 169 |
21 | extra limbs | 168 |
22 | deformed | 166 |
23 | error | 158 |
24 | jpeg artifacts | 158 |
25 | username | 147 |
26 | extra legs | 142 |
27 | mutation | 139 |
28 | mutated hands | 134 |
29 | extra arms | 133 |
30 | ng_deepnegative_v1_75t | 133 |
31 | sketches | 131 |
32 | (low quality:1.4) | 130 |
33 | extra digit | 128 |
34 | fewer digits | 123 |
35 | disfigured | 116 |
36 | skin blemishes | 115 |
37 | acnes | 114 |
38 | logo | 113 |
39 | skin spots | 113 |
40 | fused fingers | 110 |
41 | bad proportions | 108 |
42 | poorly drawn face | 106 |
43 | poorly drawn hands | 102 |
44 | paintings | 99 |
45 | long neck | 91 |
46 | age spot | 89 |
47 | too many fingers | 83 |
48 | badhandv4 | 82 |
49 | duplicate | 82 |
50 | missing arms | 81 |
51 | missing legs | 81 |
52 | malformed limbs | 78 |
53 | gross proportions | 77 |
54 | 3d | 70 |
55 | fewer fingers | 69 |
56 | bad-hands-5 | 65 |
57 | glans | 65 |
58 | mutated | 64 |
59 | cloned face | 63 |
60 | nsfw | 62 |
61 | bad feet | 61 |
62 | cartoon | 61 |
63 | artist name | 60 |
64 | mutilated | 59 |
65 | out of frame | 56 |
66 | bad hand | 53 |
67 | sketch | 49 |
68 | morbid | 47 |
69 | (worst quality:1.4) | 44 |
70 | loli | 44 |
71 | bad body | 42 |
72 | child | 41 |
73 | censored | 40 |
74 | extra hands | 40 |
75 | bad_prompt_version2 | 39 |
76 | poorly drawn | 39 |
77 | bad-artist | 36 |
78 | (low quality:1.3) | 34 |
79 | bad art | 34 |
80 | missing limb | 34 |
81 | zombie | 33 |
82 | bad_prompt | 32 |
83 | strange fingers | 32 |
84 | anime | 31 |
85 | bad-artist-anime | 31 |
86 | extra limb | 31 |
87 | distorted | 30 |
88 | floating limbs | 30 |
89 | cross-eyed | 28 |
90 | disgusting | 28 |
91 | polar lowres | 28 |
92 | ugly fingers | 28 |
93 | disconnected limbs | 27 |
94 | jpegartifacts | 27 |
95 | fat | 26 |
96 | greyscale | 26 |
97 | huge eyes | 26 |
98 | worstquality | 26 |
99 | amputation | 25 |
100 | close up | 25 |
Sample
人気のプロンプト上位を使用してサンプルを作成してみます。
使用プロンプト
masterpiece, best quality, 1girl, solo, looking at viewer, realistic, long hair, 8k, full body, raw photo, ultra-detailed, highres, ultra high res, smile, upper body, extremely detailed, intricate details, (photorealistic:1.4), illustration
使用ネガティブプロンプト
((nsfw:1.3)), ((naked:1.3)), bad anatomy, watermark, worst quality, lowres, text, monochrome, normal quality, blurry, easynegative, low quality, signature, bad hands, (low quality:2), (normal quality:2), grayscale, missing fingers, extra fingers, ugly, (worst quality:2), cropped
↑ 不適切な画像が出てしまうので((nsfw:1.3))と((naked:1.3))をネガティブプロンプトに入れています。
モデルダウンロードランキング 1位
モデルダウンロードランキング 3位
モデルダウンロードランキング 5位
モデルダウンロードランキング 11位
おまけ
まとめ
やりすぎは厳禁ですが
上から順にいくつか抜粋して使うだけで結構まともな画像が出てくれます。
他にもいくつかのモデルを使ってやってみましたが、
いずれかに似通った画像が出たので省略しています。
余談ですが、今回のデータは以下のツールを使用して作成しています。
CIVITAIを人気順に検索する方法 CIVITAI検索ツールのご紹介[CvSeachTool]
おわり
コメントを残す